Buchholz in der Nordheide
Fläche | 74,65 km² |
Einwohnerzahl | ca. 38.700 |
Postleitzahl | 21244 |
Gliederung | 6 Stadtteile |
Bürgermeister | Herr Röhse |
Bildung / Schulen | sechs Grundschulen, eone Oberschule, zwei Schulzentren mit weiterführenden Schulen (Gymnasium und Realschule), berufsbildenden Schulen, einer Gesamtschule und zwei Förderschulen. |
Sportangebot | Buchholzer FC, TSV Buchholz 08, Blau-Weiß Buchholz, Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten |
Sonstiges | Die Größte Stadt des Landkreises |
Homepage | https://www.buchholz.de |
Lage |