Neu Wulmstorf
Fläche | 56,18 km² |
Einwohnerzahl | ca. 21.000 |
Postleitzahl | 21629 |
Gliederung | Die Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf besteht aus 5 Gemeinden bzw. Ortschaften |
Bürgermeister | Herr Rosenzweig |
Bildung / Schulen | Die Gemeinde verfügt über drei Krippen und zehn Kindergärten sowie über drei Grundschulen, ein Gymnasium, eine Haupt- sowie eine Realschule. |
Sportangebot | TSV Elstorf, TVV Neu Wulmstorf, Schützenverein Neu Wulmstorf,... |
Sonstiges | Anbindung an das S-Bahn-Netz Richtung Hamburg (S3 Stade - Pinneberg) |
Homepage | https://www.neu-wulmstorf.de |
Lage |