Samtgemeinde Elbmarsch
Fläche | 81,34 km² |
Einwohnerzahl | ca. 12.500 |
Postleitzahl | 21423, 21436, 21395 |
Gliederung | 3 Gemeinden (Drage, Marschacht, Tespe) |
Samtgemeinde- bürgermeister | Herr Roth |
Bildung / Schulen | sechs Kindergärten/-tagesstätten, fünf Grundschulen und eine weiterführende Oberschule (Ernst-Reinstorf-Schule). |
Sportangebot | Eintracht Elbmarsch, MTV Jahn Obermarschacht, TuS Schwinde, HSG Elbmarsch,... |
Homepage | https://www.samtgemeinde-elbmarsch.de |
Lage | |